Tarieven
Starter 1
Een artikelcode, GTIN, kost eenmalig € 35,- per stuk (maximaal 5 stuks).
Starter 10
Het GS1 codepakket 10 (GTIN's en GLN's) kost jaarlijks € 60,- (maximaal 3 pakketten).
Premiumpakketten
Je betaalt jaarlijks voor het codepakket dat (of pakketten die) je afneemt en daarnaast betaal je een premiumbijdrage (deze is omzetafhankelijk) zolang je een of meer pakketten afneemt.
Codepakket
Pakket | Jaarlijkse bijdrage |
GS1 codepakket 100 | € 85 |
GS1 codepakket 1.000 | € 175 |
GS1 codepakket 10.000 | € 250 |
GS1 codepakket 100.000 | € 450 |
Premiumbijdrage
Omzetcategorie | Omzet per jaar | of aantal bedden | Entree bijdrage | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1miljoen | - | € 25 | € 25 |
D | € 1 mln - € 5 mln | 0 - 250 | € 150 | € 150 |
E | € 5 mln - € 11 mln | 251 - 400 | € 350 | € 350 |
F | € 11 mln - € 22 mln | 401 - 600 | € 700 | € 700 |
G | € 22 mln - € 45 mln | 601 - 800 | € 1.200 | € 1.200 |
H | € 45 mln - € 226 mln | > 801 | € 1.800 | € 1.800 |
I | € 226 mln - € 1 mld | - | € 2.400 | € 2.400 |
J | > € 1 miljard | - | € 3.000 | € 3.000 |
Meer soorten codes
GS1 locatiepakketten (GLN)
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
1 GLN | € 50 | € 25 |
10 GLN's | € 50 | € 50 |
100 GLN's | € 75 | € 100 |
1.000 GLN's | € 125 | € 150 |
10.000 GLN's | € 255 | € 300 |
GS1 verzendpakketten (SSCC)
|
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage |
100.000 SSCC's |
€ 50,-
|
€ 50,- |
1.000.000 SSCC's | € 75,- | € 75,- |
10.000.000 SSCC's | € 150,- | € 150,- |
100.000.000 SSCC's | € 255,- | € 255,- |
Variabel prijs/gewichtcodes (23-codes)
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
10 codes | € 30 | € 30 |
100 codes | € 130 | € 130 |
GTIN8-codes
Een GTIN-8 code kost éénmalig 50 euro per stuk.
Klantkaartcodes
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
100.000 codes | € 255 | € 20 |
1.000.000 codes | € 255 | € 200 |
10.000.000 codes | € 255 | € 2.000 |
Couponcodes
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
981 (korting tot
€ 99,99) |
€ 50 | € 10 |
982 (korting tot
€ 9,99) |
€ 50 | € 10 |