Overzicht van alle tarieven
Omzetgebaseerde tarieven
Onze organisatie wordt gedragen door de bedrijven. Om de kosten evenredig te verdelen, betalen grote bedrijven meer dan kleine. Onze tarieven zijn daarom ingedeeld in omzetcategorieën, want ze zijn gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse omzet van de onderneming (ziekenhuizen betalen afhankelijk van het aantal bedden).
GS1 Data Source
1e aansluiting
Omzet categorie |
Totaalomzet per jaar | of aantal bedden | Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | - | € 234 | € 234 |
D | € 1 - € 5 miljoen | 0 - 250 | € 296 | € 296 |
E | € 5 - € 11 miljoen | 251 - 400 | € 529 | € 529 |
F | € 11 - € 22 miljoen | 401 - 600 | € 1.124 | € 1.124 |
G | € 22 - € 45 miljoen | 601 - 800 | € 1.641 | € 1.641 |
H | € 45 - € 226 miljoen | > 801 bedden | € 2.552 | € 2.552 |
I | € 226 miljoen - € 1 miljard | - | € 4.338 | € 4.338 |
J | > € 1 miljard | - | € 6.527 | € 6.527 |
Extra aansluiting
Omzetcategorie | Totaalomzet per jaar | of aantal bedden | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | - | € 117 |
D | € 1 - € 5 miljoen | 0 - 250 bedden | € 123 |
E | € 5 - € 11 miljoen | 251 - 400 bedden | € 132 |
F | € 11 - € 22 miljoen | 401 - 600 bedden | € 280 |
G | € 22 - € 45 miljoen | 601 - 800 bedden | € 410 |
H | € 45 - € 226 miljoen | > 801 bedden | € 637 |
I | € 226 miljoen - € 1 miljard | - | € 1.084 |
J | > € 1 miljard | - | € 1.632 |
Alleen voor bedrijven die actief zijn in de levensmiddelen & drogisterij:
Data Quality Membership
Omzetcategorie | Totaalomzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 150 |
D | € 1 - € 5 miljoen | € 158 |
E | € 5 - € 11 miljoen | € 158 |
F | € 11 - € 22 miljoen | € 337 |
G | € 22 - € 45 miljoen | € 492 |
H | € 45 - € 226 miljoen | € 765 |
I | € 226 miljoen - € 1 miljard | € 1.301 |
J | > € 1 miljard | € 1.958 |
Alleen voor bedrijven actief zijn in de gezondheidszorg:
U.S. FDA UDI converter
Leveranciers die aan de UDI-wetgeving van de U.S. FDA willen voldoen, geldt een extra jaarlijkse bijdrage voor de UDI converter.
Omzetcategorie | Totaalomzet per jaar | of aantal bedden | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | - | € 766 |
D | € 1 - € 5 miljoen | 0 - 250 bedden | € 919 |
E | € 5 - € 11 miljoen | 251 - 400 bedden | € 1.647 |
F | € 11 - € 22 miljoen | 401 - 600 bedden | € 3.485 |
G | € 22 - € 45 miljoen | 601 - 800 bedden | € 5.094 |
H | € 45 - € 226 miljoen | > 801 bedden | € 7.928 |
I | € 226 miljoen - € 1 miljard | - | € 13.482 |
J | > € 1 miljard | - | Op aanvraag |
Alle genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief 21% BTW.