Tarieven
Zowel data ontvangen als data publiceren
Omzetcategorie | Omzet per jaar | Eenmalige bijdrage* | 1e aansluiting** | Extra aansluiting** |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 279 | € 279 | € 139 |
D | € 1 mln - € 5 mln | € 352 | € 352 | € 147 |
E | € 5 mln - € 11 mln | € 629 | € 629 | € 158 |
F | € 11 mln - € 22 mln | € 1.336 | € 1.336 | € 333 |
G | € 22 mln - € 45 mln | € 1.950 | € 1.950 | € 488 |
H | € 45 mln - € 226 mln | € 3.032 | € 3.032 | € 757 |
I | € 226 mln - € 1 mld | € 5.154 | € 5.154 | € 1.289 |
J | > € 1 miljard | € 7.754 | € 7.754 | € 1.940 |
Voor ziekenhuizen
Omzet categorie |
Omzet per jaar |
Eenmalige bijdrage |
1e aansluiting |
Extra aansluiting |
F |
< € 250 miljoen |
€ 1.336 |
€ 1.336 |
€ 333 |
G |
€ 250 mln - € 500 mln |
€ 1.950 |
€ 1.950 |
€ 488 |
H |
€ 500 mln - € 1 mld |
€ 3.032 |
€ 3.032 |
€ 757 |
I |
> € 1 mld |
€ 5.154 |
€ 5.154 |
€ 1.289 |
Jaarlijks deelt GS1 ziekenhuizen in op basis van de bij het ministerie van VWS gedeponeerde jaarrekeningen.
Datakwaliteitsprogramma
Alleen voor bedrijven die deelnemen aan het datakwaliteitsprogramma voor de sector levensmiddelen & drogisterij én voor leveranciers in de gezondheidszorg die deelnemen aan het programma data-optimalisatie GS1 Data Care.
Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 324 |
D | € 1 mln - € 5 mln | € 342 |
E | € 5 mln - € 11 mln | € 342 |
F | € 11 mln - € 22 mln | € 728 |
G | € 22 mln - € 45 mln | € 1.062 |
H | € 45 mln - € 226 mln | € 1.652 |
I | € 226 mln - € 1 mld | € 2.810 |
J | > € 1 miljard | € 4.230 |
U.S. FDA UDI converter
Voor leveranciers in de gezondheidszorg die aan de UDI-wetgeving van de U.S. FDA willen voldoen, geldt een bijdrage voor de UDI converter.
Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 853 |
D | € 1 mln - € 5 mln | € 1.023 |
E | € 5 mln - € 11 mln | € 1.833 |
F | € 11 mln - € 22 mln | € 3.877 |
G | € 22 mln - € 45 mln | € 5.668 |
H | € 45 mln - € 226 mln | € 8.820 |
I | € 226 mln - € 1 mld | € 14.998 |
J | > € 1 miljard | op aanvraag |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Bestellen
Meld je aan voor GS1 Data Source
Klik hier om je direct aan te melden.
Betaal
Voor onze diensten betaal je een eenmalig bedrag en een jaarlijkse fee. Je kunt direct via Ideal betalen. Zodra de betaling is gedaan, kun je verder.
Wij nemen contact met je op
Onze GS1 Data Source experts nemen contact met je op en vertellen hoe het verdere proces van data invoeren (of data ophalen) werkt.