Tarieven
Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m D | € 0 - € 5 miljoen | - |
E | € 5 mln - € 11 mln | € 200 |
F | € 11 mln - € 22 mln | € 400 |
G | € 22 mln - € 45 mln | € 850 |
H | € 45 mln - € 226 mln | € 1.980 |
I | € 226 mln - € 1 mld | € 2.925 |
J | > € 1 miljard | € 4.050 |
Voor ziekenhuizen
Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage |
< € 250 miljoen | - |
€ 250 - € 500 mln | € 200 |
€ 500 mln - € 1 mld | € 400 |
> 1 mld | € 850 |
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Omzetgebaseerde tarieven
Onze organisatie wordt gedragen door de bedrijven. Om de kosten evenredig te verdelen, betalen grote bedrijven meer dan kleine. Onze tarieven zijn daarom ingedeeld in omzetcategorieën, want ze zijn gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse omzet van de onderneming.
Eenvoudig bestellen
Bestel direct
Bestel een GS1 EDI-pakket.
Betaal
Betaal via Ideal, dan heb je direct toegang tot de handleidingen.
Ga aan de slag
Ga naar de handleidingen en login met je MijnGS1 wachtwoord.